자갈치 1층 정형외과의원 비급여를 안내합니다.
증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드(EDI) | 명칭 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
코드(사용자) | ||||||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB4010000 | 초음파진단 | 10,000 | 50,000 | X | X | 2024.10.22 |
Sono_free,1,2,3,5 | ||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX-1220000 | 도수치료 | 60,000 | 120,000 | X | X | 2024.10.22 |
Ma-t6.0 12.0 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ0840000 | 체외충격파 | 50,000 | 170,000 | X | X | 2024.10.22 |
ESWT 5.0~17.0 | ||||||||
크라이오 (신장분사치료) |
MZ0070000 | 크라이오 | 15,000 | 15,000 | X | X | 2024.10.22 | |
CRYO | ||||||||
치료재료 | 유착박리제 | 653102550 | 리포라제 | 10,000 | 100,000 | X | O | 2024.10.22 |
lipolase | ||||||||
목발 | crutch | 목발 | 25,000 | 25,000 | O | X | 2024.10.22 | |
crutch | ||||||||
캐스트슈즈 | cs | 캐스트슈즈 | 10,000 | 10,000 | O | X | 2024.10.22 | |
cs | ||||||||
수액 | 마늘주사 | manle2.0 | 마늘주사 | - | 20,000 | O | O | 2024.10.22 |
뇌기능주사 | brain2.0 | 뇌기능주사 | - | 20,000 | O | O | 2024.10.22 | |
간기능회복 주사 | liver3.0 | 간기능회복 주사 | - | 30,000 | O | O | 2024.10.22 | |
비타민D | vitd3.0 | 바이타디주(콜레칼시페롤)비타민D | - | 30,000 | O | O | 2024.10.22 | |
태반주사 | teaban3.0 | 태반주사 | - | 30,000 | O | O | 2024.10.22 | |
감기몸살 주사 | gamgi3.0 | 파라케이주(아세트아미노펜) | - | 30,000 | O | O | 2024.10.22 | |
고용량 멀티미네랄 | mvit5.0 | 멀티비타민 주사 | - | 50,000 | O | O | 2024.10.22 | |
아미노산 | amino5.0 | 아미노산 주사 | - | 50,000 | O | O | 2024.10.22 | |
마이어스 | maius7.0 | 마이어스 칵테일 주사 | - | 70,000 | O | O | 2024.10.22 | |
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.10.22 |
jin1 | ||||||||
PDZ120001 | 소견서 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.10.22 | ||
jin2 | ||||||||
PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | 100,000 | X | X | 2024.10.22 | ||
jin3 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 200,000 | 200,000 | X | X | 2024.10.22 | ||
jin4 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.10.22 |
jin5 | ||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.10.22 | ||
jin6 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.10.22 |
jin7 | ||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 100 | X | X | 2024.10.22 | ||
jin8 | 진료기록영상 | PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 5,000 | 5,000 | X | X | 2024.10.22 |
jin9 |